Rührwerks-Blockflansch
Ausführung:
Aus Halbzeug gefertigt. Maße entsprechend gängigen Rührwerksmotoren. Zum Aufschweißen auf Behälterdeckel oder Rührwerkstraversen. Senkung an den Bohrungen zum Einschlagen von Sechskantschrauben als verdrehsichere Befestigungsbolzen. Inklusive Satz Sechskantschrauben DIN 931-A2 mit Scheibe undMutter.
Anwendung:
Zur Aufnahme und Befestigung von Rührwerken.
Werkstoffe:
PP-H, PE-HD.
Øb | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | a | c | Øe / Bohrung | Schraube |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | PP | PE | mm | mm | mm | DIN931-A2 |
80 | 150BFR3080 | 150BFR4080 | 130 x 130 | 15 | 100 4x Ø6,5 | M6x30 |
95 | 150BFR3095 | 150BFR4095 | 150 x 150 | 15 | 115 4x Ø6,5 | M6x30 |
110 | 150BFR3110 | 150BFR4110 | 170 x 170 | 15 | 130 4x Ø8,5 | M8x35 |
130 | 150BFR3130 | 150BFR4130 | 210 x 210 | 20 | 165 4x Ø10,5 | M10x40 |
180 | 150BFR3180 | 150BFR4180 | 260 x 260 | 20 | 215 4x Ø13,0 | M12x45 |
230 | 150BFR3230 | 150BFR4230 | 310 x 310 | 20 | 265 4x Ø13,0 | M12x50 |
250 | 150BFR3250 | 150BFR4250 | 360 x 360 | 25 | 300 4x Ø17,0 | M16x55 |
350 | 150BFR3350 | 150BFR4350 | 460 x 460 | 25 | 400 8x Ø17,0 | M16x55 |
Preis auf Anfrage.