Aufschweiß-Blockflansch

Ausführung:
Aus Halbzeug gefertigt, Lochbild gemäß DIN 2501 – PN10, mit ausgefrästen Sechskanttaschen und eingesetzten Edelstahl-Sechskantmuttern. Zum Aufschweißen auf ebene Flächen. ACHTUNG: Muss unbedingt auch innen dichtgeschweißt werden!
Anwendung:
Festflanschstutzen an drucklosen Behältern und Apparaten.
Werkstoffe:
PP-H, PE-HD. Andere Werkstoffe auf Anfrage.
DN | d | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | D | L | LKØ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | PP | PE | mm | mm | mm | |
40 | 50 | 150ABF3050 | 150ABF4050 | 150 | 30 | 110 4x M16 |
50 | 63 | 150ABF3063 | 150ABF4063 | 165 | 30 | 125 4x M16 |
65 | 75 | 150ABF3075 | 150ABF4075 | 185 | 30 | 145 4x M16 |
80 | 90 | 150ABF3090 | 150ABF4090 | 200 | 30 | 160 8x M16 |
100 | 110 | 150ABF3110 | 150ABF4110 | 220 | 30 | 180 8x M16 |
100 | 125 | 150ABF3125 | 150ABF4125 | 220 | 30 | 180 8x M16 |
125 | 140 | 150ABF3140 | 150ABF4140 | 250 | 30 | 210 8x M16 |
150 | 160 | 150ABF3160 | 150ABF4160 | 285 | 35 | 240 8x M20 |
150 | 180 | 150ABF3180 | 150ABF4180 | 285 | 35 | 240 8x M20 |
200 | 200 | 150ABF3200 | 150ABF4200 | 340 | 35 | 295 8x M20 |
200 | 225 | 150ABF3225 | 150ABF4225 | 340 | 35 | 295 8x M20 |
250 | 250 | 150ABF3250 | 150ABF4250 | 409 | 35 | 350 12x M20 |
250 | 280 | 150ABF3280 | 150ABF4280 | 409 | 35 | 350 12x M20 |
300 | 315 | 150ABF3315 | 150ABF4315 | 463 | 35 | 400 12x M20 |
350 | 355 | 150ABF3355 | 150ABF4355 | 515 | 35 | 460 16x M20 |
400 | 400 | 150ABF3400 | 150ABF4400 | 574 | 35 | 515 16 x M24 |
500 | 450 | 150ABF3450 | 150ABF4450 | 678 | 35 | 620 20 x M24 |
500 | 500 | 150ABF3500 | 150ABF4500 | 678 | 35 | 620 20x M24 |
Weitere Größen auf Anfrage.
Preis auf Anfrage.