BREUER Absorptionsgefäß Typ 1
Das BREUER-Absorptionsgefäß dient zum Auswaschen von Säuren- bzw. Laugendämpfen aus der, beim Befüllen von Behältern, verdrängten Behälterluft.
Das Absorptionsgefäß dient dem Umweltschutz und dem Schutz der umliegenden Gebäude und Einrichtungen. Es wird an die Behälterentlüftungsleitung angeschlossen. Die durch den Befüllvorgang verdrängte Luft wird durch die Wasservorlage des Gefäßes gedrückt. Die Wasservorlage des Gefäßes ist, in zu bestimmenden Zeitintervallen, zu erneuern.
Wird der Behälter entleert, so strömt die Außenluft über das Sicherheitsventil nach. Damit wird sichergestellt, dass sich im Behälter kein unzulässiger Unterdruck, entsprechend dem Widerstand des Absorptionsgefäßes, bildet.
Werkstoff:
PVC-hart, grau
Mantel in PVC-transparent
Anschlußstutzen | |||||||||||
Größe bis Behälterinhalt | D mm | H mm | h1 mm | h2 mm | h3 mm | h4 mm | a mm | A / B mm | C mm | D mm | E mm |
1 (bis 1.000l) 150AG11001 | 300 | 450 | 225 | 400 | 290 | 240 | 100 | 25 | 15 | 15 | 25 |
2 (bis 3.000l) 150AG11002 | 500 | 450 | 225 | 400 | 370 | 290 | 175 | 40 | 20 | 15 | 25 |
3 (bis 5.000l) 150AG11003 | 600 | 450 | 225 | 400 | 400 | 310 | 200 | 50 | 20 | 15 | 25 |
4 (7.500l) 150AG11004 | 700 | 500 | 250 | 450 | 470 | 350 | 200 | 65 | 25 | 15 | 25 |
5 (bis 10.000l) 150AG11005 | 800 | 500 | 250 | 450 | 490 | 370 | 250 | 80 | 25 | 20 | 32 |
6 (bis 15.000l) 150AG11006 | 1000 | 500 | 250 | 450 | 500 | 380 | 250 | 80 | 25 | 20 | 32 |
7 (bis 20.000l) 150AG11007 | 1100 | 500 | 250 | 450 | 520 | 400 | 250 | 100 | 25 | 20 | 32 |
Preis auf Anfrage.