Behälteröffnung Typ I
Ausführung:
Rohrstutzen zum Einschweißen in Wandungen oder Anschweißen an Rohr, mit Innengewinde, Schraubdeckel mit Außengewinde
Rohrstutzen : PE / PP oder PVC
O-Ring : EPDM
Greiffläche : DN 40 / DN 65 gerändelt – DN 100 / DN 150 gerippt

Anwendung:
Reinigungsöffnung, Befüllstutzen, Kontrollöffnung etc. für drucklose Behälter u. Apparate sowie Lüftungsanlagen
Werkstoff | d | s | D | G | L | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
PP / PE | 50 | 4,6 | 60 | Rd 44 | 40 | 150BO13050 / 150BO14050 |
PVC | 50 | 150BO11050 | 60 | Rd 44 | 40 | 15,00 |
PP / PE | 75 | 6,9 | 80 | Rd 65 | 45 | 150BO13075 / 150BO14075 |
PVC | 75 | 150BO11075 | 80 | Rd 65 | 45 | 20,00 |
PP / PE | 110 | 6,3 | 123 | Rd 100 | 50 | 150BO13110 / 150BO14110 |
PVC | 110 | 127 | 150BO11110 | Rd 100 | 50 | 29,00 |
PP / PE | 160 | 9,1 | 176 | Rd 150 | 80 | 150BO13160 / 150BO14160 |
PVC | 160 | 179 | 150BO11160 | Rd 150 | 80 | 40,00 |
Preis auf Anfrage!
Maße in mm
Maßänderungen vorbehalten.